为了满足本校经济管理专业及其他相关专业师生的教学与科研需要,经济学院、管理学院和悉尼工商学院三家单位依托上海大学图书馆的窗口对国泰安CSMAR数据库进行联合采购,本次采购的数据使用权限覆盖国泰安CSMAR数据中心的近170个系列子数据库。
国泰安CSMAR数据库(China Stock Market & Accounting Research Database)是深圳希施玛数据科技有限公司从学术研究需求出发,借鉴CRSP、COMPUSTAT、TAQ、THOMSON等权威数据库专业标准,并结合中国实际国情开发的经济金融领域的研究型精准数据库。经过20年的不断积累和完善,CSMAR数据库已涵盖因子研究、人物特征、绿色经济、股票、公司、海外、资讯、基金、债券、行业、经济、商品期货等18大系列,包含150+个数据库、4000多张表、4万多个字段。
【使用方法】
1、确保您的电脑在上海大学宝山、嘉定、延长校区的IP地址范围内。
2、登录https://www.gtarsc.com/,系统将识别IP地址并自动登录,用户名统一为“上海大学本部”。(嘉定校区可能会出现IP被识别为“上海大学悉尼工商学院”的情况,可退出登录关闭浏览器后重新打开网址)。
3、详细数据使用权限如下:
序号 | 数据库系列名称 | 子数据库名称 |
1 | 公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司B股财务数据库 |
2 | 公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务季报数据库 |
3 | 公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务年报数据库 |
4 | 公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司财务中报数据库 |
5 | 公司研究系列 | CSMAR 中国上市公司金融行业财务数据库 |
6 | 公司研究系列 | EVA专题 |
7 | 公司研究系列 | 并购重组 |
8 | 公司研究系列 | 财务报表 |
9 | 公司研究系列 | 财务报表附注 |
10 | 公司研究系列 | 财务报告审计意见 |
11 | 公司研究系列 | 财务指标分析 |
12 | 公司研究系列 | 产业资本 |
13 | 公司研究系列 | 对赌协议 |
14 | 公司研究系列 | 对外担保 |
15 | 公司研究系列 | 对外投资 |
16 | 公司研究系列 | 分析师预测 |
17 | 公司研究系列 | 供应链研究 |
18 | 公司研究系列 | 股东 |
19 | 公司研究系列 | 股票回购 |
20 | 公司研究系列 | 股权性质 |
21 | 公司研究系列 | 股权质押 |
22 | 公司研究系列 | 关联交易 |
23 | 公司研究系列 | 国有股拍卖与转让 |
24 | 公司研究系列 | 海外上市公司 |
25 | 公司研究系列 | 海外直接投资 |
26 | 公司研究系列 | 红利分配 |
27 | 公司研究系列 | 环境研究 |
28 | 公司研究系列 | 会计信息质量 |
29 | 公司研究系列 | 机构股票池 |
30 | 公司研究系列 | 机构投资者 |
31 | 公司研究系列 | 家族企业 |
32 | 公司研究系列 | 精准扶贫 |
33 | 公司研究系列 | 民营上市公司 |
34 | 公司研究系列 | 募集资金投向 |
35 | 公司研究系列 | 内部控制 |
36 | 公司研究系列 | 内部人交易 |
37 | 公司研究系列 | 年、中、季报公布日期 |
38 | 公司研究系列 | 上市公司财务衍生报表 |
39 | 公司研究系列 | 上市公司贷款 |
40 | 公司研究系列 | 上市公司基本信息 |
41 | 公司研究系列 | 上市公司研发创新 |
42 | 公司研究系列 | 上市公司与子公司专利 |
43 | 公司研究系列 | 社会责任 |
44 | 公司研究系列 | 审计研究 |
45 | 公司研究系列 | 首次公开发行(A股) |
46 | 公司研究系列 | 首次公开发行(B股) |
47 | 公司研究系列 | 诉讼仲裁 |
48 | 公司研究系列 | 违规处理 |
49 | 公司研究系列 | 新三板并购重组 |
50 | 公司研究系列 | 新三板财务指标 |
51 | 公司研究系列 | 新三板研究 |
52 | 公司研究系列 | 行业财务指标 |
53 | 公司研究系列 | 业绩预告 |
54 | 公司研究系列 | 增发配股 |
55 | 公司研究系列 | 治理结构 |
56 | 公司研究系列 | 资产评估 |
57 | 公司研究系列 | 资质认定 |
58 | 股票市场系列 | 大笔交易 |
59 | 股票市场系列 | 大宗交易 |
60 | 股票市场系列 | 股票市场交易 |
61 | 股票市场系列 | 股票市场衍生指标 |
62 | 股票市场系列 | 股权分置改革 |
63 | 股票市场系列 | 沪港通与深港通 |
64 | 股票市场系列 | 融资融券 |
65 | 股票市场系列 | 市场指数 |
66 | 股票市场系列 | 特殊处理与特别转让 |
67 | 股票市场系列 | 停复牌 |
68 | 股票市场系列 | 转融通 |
69 | 海外研究系列 | 东盟十国宏观经济 |
70 | 海外研究系列 | 港澳台旅游业 |
71 | 海外研究系列 | 美国股票市场 |
72 | 海外研究系列 | 香港金融市场 |
73 | 货币市场系列 | 黄金市场交易 |
74 | 货币市场系列 | 货币市场与政策工具 |
75 | 货币市场系列 | 外汇市场 |
76 | 基金市场系列 | 公募基金 |
77 | 基金市场系列 | 基金评级 |
78 | 基金市场系列 | 基金评价 |
79 | 基金市场系列 | 融资分级基金 |
80 | 基金市场系列 | 私募基金 |
81 | 经济研究系列 | 工业行业统计 |
82 | 经济研究系列 | 国际宏观 |
83 | 经济研究系列 | 国家财富与贫富差距 |
84 | 经济研究系列 | 海洋经济 |
85 | 经济研究系列 | 宏观经济 |
86 | 经济研究系列 | 会展信息 |
87 | 经济研究系列 | 教育 |
88 | 经济研究系列 | 进出口统计 |
89 | 经济研究系列 | 农村金融经济 |
90 | 经济研究系列 | 企业创新 |
91 | 经济研究系列 | 区域经济 |
92 | 经济研究系列 | 世界经济 |
93 | 经济研究系列 | 世界经济景气指数 |
94 | 经济研究系列 | 文化研究 |
95 | 经济研究系列 | 县域经济 |
96 | 经济研究系列 | 专利 |
97 | 科技金融研究系列 | 天使投资 |
98 | 绿色经济系列 | 绿色金融 |
99 | 绿色经济系列 | 全球暖化 |
100 | 绿色经济系列 | 资源 |
101 | 人物特征系列 | 基金经理人物特征 |
102 | 人物特征系列 | 上市公司人物特征 |
103 | 商品市场研究系列 | 大宗商品 |
104 | 市场资讯系列 | 公告 |
105 | 市场资讯系列 | 股吧舆情 |
106 | 市场资讯系列 | 新闻 |
107 | 市场资讯系列 | 研究报告 |
108 | 行业研究系列 | 保险行业 |
109 | 行业研究系列 | 房地产行业 |
110 | 行业研究系列 | 钢铁行业 |
111 | 行业研究系列 | 交通运输行业 |
112 | 行业研究系列 | 旅游业 |
113 | 行业研究系列 | 能源行业 |
114 | 行业研究系列 | 农林牧渔业 |
115 | 行业研究系列 | 汽车行业 |
116 | 行业研究系列 | 石油化工行业 |
117 | 行业研究系列 | 通信行业 |
118 | 行业研究系列 | 土地交易 |
119 | 行业研究系列 | 物流行业 |
120 | 行业研究系列 | 新能源行业 |
121 | 行业研究系列 | 信托行业 |
122 | 行业研究系列 | 医药行业 |
123 | 行业研究系列 | 有色金属行业 |
124 | 衍生市场系列 | 个股期权 |
125 | 衍生市场系列 | 股指期货 |
126 | 衍生市场系列 | 股指期权 |
127 | 衍生市场系列 | 国债期货 |
128 | 衍生市场系列 | 权证市场 |
129 | 衍生市场系列 | 商品期货 |
130 | 衍生市场系列 | 商品期权 |
131 | 因子研究系列 | DGTW股票特征基准 |
132 | 因子研究系列 | Fama-French因子 |
133 | 因子研究系列 | 动量因子 |
134 | 因子研究系列 | 股票流动性 |
135 | 因子研究系列 | 行为金融 |
136 | 因子研究系列 | 已实现指标 |
137 | 银行研究系列 | 互联网理财 |
138 | 银行研究系列 | 金融机构分支机构 |
139 | 银行研究系列 | 银行财务 |
140 | 银行研究系列 | 银行间交易 |
141 | 银行研究系列 | 银行体系 |
142 | 银行研究系列 | 影子银行 |
143 | 债券市场系列 | 债券市场 |
144 | 专题研究系列 | 操控性与非操控性应计利润 |
145 | 专题研究系列 | 电影评价 |
146 | 专题研究系列 | 风险评价系数β |
147 | 专题研究系列 | 股利政策 |
148 | 专题研究系列 | 国际公共卫生事件(PHEIC) |
149 | 专题研究系列 | 基本分析 |
150 | 专题研究系列 | 日历效应 |
151 | 专题研究系列 | 事件研究 |
152 | 专题研究系列 | 收益波动 |
153 | 专题研究系列 | 收益预测 |
154 | 专题研究系列 | 投资者关系 |
155 | 专题研究系列 | 投资者情绪 |
156 | 专题研究系列 | 新冠疫情与经济研究 |
157 | 专题研究系列 | 一带一路 |
158 | 专题研究系列 | 盈余反应系数 |
159 | 专题研究系列 | 资本结构 |
160 | 专题研究系列 | 资本资产定价模型 |
161 | 合作数据系列 | 民众能源问题意向(倾向) |
162 | 合作数据系列 | 专利被引用 |
上海大学经济学院
上海大学经济数据实验中心
2021.3.9