|
| 【本科生】经济学院2025-2026学年秋季学期自习辅导安排 |
|
|
|
创建时间: 2025/09/30
李钰
浏览次数:
|
|
|
| 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 所属院系 | 辅导时间 | 辅导地点 | 校区 | 备注 | | 1 | 10010938 | 史青 | 经济学院经济系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼535 | 宝山 |
| | 2 | 10011682 | 朱欢 | 经济学院金融系 | 星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼569 | 宝山 |
| | 3 | 10007304 | 胡浩 | 经济学院经济系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼518 | 宝山 |
| | 4 | 10008097 | 卢正刚 | 经济学院经济系 | 星期一_11-12_[1-16] | 东区经管楼439 | 宝山 |
| | 5 | 10012415 | 邓宛如 | 经济学院产经中心 | 星期一_9-10_[1-10];星期二_9-10_[1-10];星期三_9-10_[1-10] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 6 | 10006175 | 何丰 | 经济学院经济系 | 星期三_9-10_[1-4];星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼547 | 宝山 |
| | 7 | 10003846 | 孙赫 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-3];星期二_10-11_[1-3];星期三_9-10_[1-3];星期四_9-10_[1-3] | 东区经管楼517 | 宝山 |
| | 8 | 10012515 | 吕文怡 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-10];星期二_9-10_[1-10];星期三_9-10_[1-10] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 9 | 10012434 | 黄元 | 经济学院经济系 | 星期二_9-10_[1-10];星期三_9-10_[1-10];星期四_9-10_[1-10] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 10 | 10012383 | 畅华仪 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-10];星期二_9-10_[1-10];星期三_9-10_[1-10] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 11 | 10011569 | 赫赫 | 经济学院经济系 | 星期三_9-10_[1-10];星期四_9-10_[1-10] | 东区经管楼539 | 宝山 |
| | 12 | 10009050 | 杨玲 | 经济学院经济系 | 星期四_9-10_[1-10] | 东区经管楼457 | 宝山 |
| | 13 | 10008914 | 顾标 | 经济学院经济系 | 星期一_11-12_[1-16];星期三_11-12_[1-16] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 14 | 10008352 | 宗毅君 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-5];星期二_9-10_[1-5];星期三_9-10_[1-5];星期四_9-10_[1-5] | A119 | 宝山 |
| | 15 | 10006917 | 李武 | 经济学院金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 图书馆 | 嘉定 |
| | 16 | 10006398 | 郑重 | 经济学院金融系 | 星期一_9-10_[2-16] | 东区经管楼525 | 宝山 |
| | 17 | 10011625 | 王伟冠 | 经济学院金融系 | 星期五_11-12_[1-16] | 东区经管楼561 | 宝山 | 请同学们提前通过企业微信跟老师预约 | | 18 | 10012210 | 马倩倩 | 经济学院经济系 | 星期四_11-12_[1-15] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 19 | 10010904 | 林僖 | 经济学院经济系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼522 | 宝山 |
| | 20 | 10009581 | 朱婷 | 经济学院产经中心 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼435 | 宝山 |
| | 21 | 10010756 | 袁晓燕 | 经济学院经济系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼462 | 宝山 |
| | 22 | 10008443 | 石灵云 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-10] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 23 | 10008396 | 陶新桂 | 经济学院经济系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 24 | 10011301 | 徐晓书 | 经济学院产经中心 | 星期五_9-10_[1-10] | 东区经管楼516 | 宝山 |
| | 25 | 10008737 | 李翔 | 经济学院金融系 | 星期一_11-12_[1-16] | 东区经管楼533 | 宝山 |
| | 26 | 10012475 | 郁杨成 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-16];星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 27 | 10007893 | 王学斌 | 经济学院经济系 | 星期一_10-11_[1-16] | 东区经管楼512 | 宝山 |
| | 28 | 10011632 | 毛杰 | 经济学院金融系 | 星期一_9-10_[1-3];星期二_9-10_[1-3];星期三_9-10_[1-2];星期四_9-10_[1-2];星期五_9-10_[1-2] | 东区经管楼461 | 宝山 |
| | 29 | 10006575 | 孟添 | 经济学院金融系 | 星期四_10-11_[1-16] | 东区经管楼564 | 宝山 |
| | 30 | 10006598 | 殷凤 | 经济学院金融系 | 星期三_10-11_[1-8] | 东区经管楼566 | 宝山 |
| | 31 | 10010132 | 谭静 | 经济学院产经中心 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼541 | 宝山 |
| | 32 | 10011678 | 忻恺 | 经济学院金融系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼561 | 宝山 |
| | 33 | 10008986 | 毛雁冰 | 经济学院经济系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼543 | 宝山 |
| | 34 | 10004010 | 王红 | 经济学院经济系 | 星期五_9-10_[1-8] | 宝山校区A112 | 宝山 |
| | 35 | 10010839 | 刘奎 | 经济学院产经中心 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼507 | 宝山 |
| | 36 | 10010635 | 刘亚洲 | 经济学院产经中心 | 星期二_9-10_[1-10];星期四_11-12_[1-10] | 东区经管楼509 | 宝山 |
| | 37 | 10009557 | 李靖 | 经济学院经济系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 38 | 10012222 | 贺臻 | 经济学院金融系 | 星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 39 | 10006254 | 董有德 | 经济学院经济系 | 星期三_10-11_[1-16] | 东区经管楼523 | 宝山 |
| | 40 | 10008712 | 陆贵斌 | 经济学院金融系 | 星期二_10-11_[1-16] | 联合图书馆2楼 | 嘉定 |
| | 41 | 10006693 | 王国松 | 经济学院金融系 | 星期四_10-11_[1-16] | 东区经管楼528 | 宝山 |
| | 42 | 10008851 | 许玲丽 | 经济学院金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼538 | 宝山 |
| | 43 | 10007324 | 史东辉 | 经济学院经济系 | 星期一_11-12_[1-16] | 东区经管楼531 | 宝山 |
| | 44 | 10008109 | 尹应凯 | 经济学院金融系 | 星期二_10-11_[1-16] | 东区经管楼570 | 宝山 |
| | 45 | 10007141 | 叶明确 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-3];星期二_9-10_[1-3];星期三_9-10_[1-2];星期四_9-10_[1-2] | 东区经管楼530 | 宝山 |
| | 46 | 10008539 | 王静华 | 经济学院经济系 | 星期四_10-11_[1-16] | 东区经管楼555 | 宝山 |
| | 47 | 10009458 | 朱珠 | 经济学院经济系 | 星期三_9-10_[9-16] | 东区经管楼442 | 宝山 |
| | 48 | 10010995 | 吴飞凡 | 经济学院金融系 | 星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼559/腾讯会议号:480-696-2316 | 宝山 |
| | 49 | 10008399 | 刘建桥 | 经济学院金融系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼545 | 宝山 |
| | 50 | 10011164 | 邵文波 | 经济学院金融系 | 星期一_11-12_[1-16] | 东区经管楼559 | 宝山 |
| | 51 | 10011734 | 司春晓 | 经济学院经济系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼442 | 宝山 |
| | 52 | 10011824 | 李照令 | 经济学院产经中心 | 星期四_10-11_[1-16] | 东区经管楼534 | 宝山 |
| | 53 | 10003139 | 何树全 | 经济学院经济系 | 星期一_9-10_[1-3];星期二_9-10_[1-3];星期三_9-10_[1-3];星期四_9-10_[1-3];星期五_9-10_[1-3] | 东区经管楼502 | 宝山 |
| | 54 | 10003918 | 祝波 | 经济学院金融系 | 星期四_10-11_[1-16] | 东区经管楼554 | 宝山 |
| | 55 | 10012163 | 汪宁丽 | 经济学院金融系 | 星期四_9-10_[1-15] | 东区经管楼534 | 宝山 |
|
|
下一条:【本科生】关于2024级及以前年级的学生修读人工智能类、科教融合和产教融合实践类项目课程的通知