|
| 【本科生】经济学院2026-2027学年秋季学期自习辅导安排表 |
|
|
|
创建时间: 2026/09/21
李钰
浏览次数:
|
|
|
| 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 所属院系 | 辅导时间 | 辅导地点 | 校区 | 备注 | | 1 | 10011824 | 李照令 | 产经中心 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼534 | 宝山 |
| | 2 | 10012415 | 邓宛如 | 产经中心 | 星期一_9-10_[1-10];星期二_10-11_[1-10];星期三_9-10_[7-16] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 3 | 10011696 | 张文文 | 产经中心 | 星期二_11-12_[1-16] | 东区经管楼516 | 宝山 |
| | 4 | 10009581 | 朱婷 | 产经中心 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼435 | 宝山 |
| | 5 | 10010132 | 谭静 | 产经中心 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼510 | 宝山 |
| | 6 | 10010839 | 刘奎 | 产经中心 | 星期二_9-10_[1-8];星期四_10-11_[9-16] | 东区经管楼507 | 宝山 |
| | 7 | 10011194 | 孟雪辰 | 产经中心 | 星期一_9-10_[1-16];星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 8 | 10007327 | 巫景飞 | 产经中心 | 星期三_9-10_[1-8] | 东区经管楼560 | 宝山 |
| | 9 | 10007435 | 乌力吉图 | 产经中心 | 星期一_9-10_[1-8] | 东区经管楼513 | 宝山 |
| | 10 | 10010415 | 向宽虎 | 产经中心 | 星期四_9-10_[1-10] | 东区经管楼510 | 宝山 |
| | 11 | 10011301 | 徐晓书 | 产经中心 | 星期四_9-10_[1-10] | 东区经管楼516 | 宝山 |
| | 12 | 10006575 | 孟添 | 金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼564 | 宝山 |
| | 13 | 10008712 | 陆贵斌 | 金融系 | 星期四_9-10_[1-16] | 联合图书馆1楼 | 嘉定 |
| | 14 | 10008851 | 许玲丽 | 金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼532 | 宝山 |
| | 15 | 10003951 | 吕文俊 | 金融系 | 星期一_9-10_[1-16];星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼548 | 宝山 |
| | 16 | 10011678 | 忻恺 | 金融系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 17 | 10008737 | 李翔 | 金融系 | 星期二_11-12_[1-16] | 东区经管楼533 | 宝山 |
| | 18 | 10006917 | 李武 | 金融系 | 星期三_9-10_[1-16] | 嘉定校区图书馆 | 嘉定 |
| | 19 | 10012222 | 贺臻 | 金融系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 20 | 10011682 | 朱欢 | 金融系 | 星期五_9-10_[1-16] | 东区经管楼520 | 宝山 |
| | 21 | 10012163 | 汪宁丽 | 金融系 | 星期一_9-10_[1-15] | 东区经管楼534 | 宝山 |
| | 22 | 10006398 | 郑重 | 金融系 | 星期二_9-10_[1-15] | 东区经管楼525 | 宝山 |
| | 23 | 10003918 | 祝波 | 金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼554 | 宝山 |
| | 24 | 10011625 | 王伟冠 | 金融系 | 星期一_9-10_[9-16];星期一_10-11_[9-16];星期一_11-12_[9-16] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 25 | 10011632 | 毛杰 | 金融系 | 星期一_9-10_[1-2];星期一_9-10_[4];星期二_9-10_[1-2];星期三_9-10_[1];星期四_9-10_[1];星期四_9-10_[3];星期五_9-10_[1-3];星期五_9-10_[16] | 东区经管楼461 | 宝山 |
| | 26 | 10008606 | 张德成 | 金融系 | 星期五_9-10_[1-16] | 东区经管楼544 | 宝山 |
| | 27 | 10012459 | 张洋 | 金融系 | 星期三_9-10_[1-18];星期五_9-10_[1-18] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 28 | 10008132 | 张丽娟 | 金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 29 | 10008399 | 刘建桥 | 金融系 | 星期三_11-12_[1-16];星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼545 | 宝山 |
| | 30 | 10010540 | 孙凯 | 金融系 | 星期五_9-10_[1-10] | 东区经管楼514 | 宝山 |
| | 31 | 10003914 | 赵贞玉 | 金融系 | 星期五_11-12_[1-16] | 东区经管楼556 | 宝山 |
| | 32 | 10008595 | 倪中新 | 金融系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼565 | 宝山 |
| | 33 | 10012465 | 王相麾 | 金融系 | 星期二_9-10_[3-5] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 34 | 10009623 | 曹晖 | 金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼510 | 宝山 |
| | 35 | 10006693 | 王国松 | 金融系 | 星期一_10-11_[1-10];星期三_10-11_[1-10] | 东区经管楼528 | 宝山 |
| | 36 | 10008109 | 尹应凯 | 金融系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼567 | 宝山 |
| | 37 | 10006598 | 殷凤 | 金融系 | 星期三_9-10_[1-8] | 东区经管楼566 | 宝山 |
| | 38 | 10008443 | 石灵云 | 经济系 | 星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 39 | 10008352 | 宗毅君 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-5];星期二_9-10_[1-5];星期三_9-10_[1-5];星期四_9-10_[1-5] | A119 | 宝山 |
| | 40 | 10008396 | 陶新桂 | 经济系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 41 | 10011734 | 司春晓 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-18] | 东区经管楼540 | 宝山 |
| | 42 | 10010904 | 林僖 | 经济系 | 星期五_9-10_[1-16] | 东区经管楼522 | 宝山 |
| | 43 | 10008097 | 卢正刚 | 经济系 | 星期二_9-10_[1-10] | 东区经管楼439 | 宝山 |
| | 44 | 10007304 | 胡浩 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼518 | 宝山 |
| | 45 | 10010938 | 史青 | 经济系 | 星期三_9-10_[1-10] | 东区经管楼535 | 宝山 |
| | 46 | 10008986 | 毛雁冰 | 经济系 | 星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼543 | 宝山 |
| | 47 | 10012582 | 张新放 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-16];星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼525 | 宝山 |
| | 48 | 10007141 | 叶明确 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-3];星期二_9-10_[1-3];星期三_9-10_[1-2];星期四_9-10_[1-2] | 东区经管楼530 | 宝山 |
| | 49 | 10004010 | 王红 | 经济系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼433 | 宝山 |
| | 50 | 10012434 | 黄元 | 经济系 | 星期二_10-11_[1-16] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 51 | 10012656 | 程芸倩 | 经济系 | 星期一_11-12_[1-18];星期三_11-12_[1-18] | 东区经管楼575 | 宝山 | 其他时间请邮箱提前预约(Email: yunqianecon@shu.edu.cn) | | 52 | 10012475 | 郁杨成 | 经济系 | 星期三_9-10_[1-18] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 53 | 10009050 | 杨玲 | 经济系 | 星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼457 | 宝山 |
| | 54 | 10007984 | 沈毅 | 经济系 | 星期二_11-12_[1-16];星期四_11-12_[13-16];星期三_11-12_[2-8] | 东区经管楼544 | 宝山 |
| | 55 | 10003846 | 孙赫 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-4];星期二_11-12_[1-4];星期三_9-10_[1-4];星期四_9-10_[1-4] | 东区经管楼517 | 宝山 |
| | 56 | 10003139 | 何树全 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-4];星期二_9-10_[1-4];星期三_9-10_[1-4];星期四_9-10_[1-4];星期五_9-10_[1-4] | 东区经管楼502 | 宝山 |
| | 57 | 10012383 | 畅华仪 | 经济系 | 星期一_9-10_[2-16];星期二_9-10_[2-16] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 58 | 10012210 | 马倩倩 | 经济系 | 星期一_11-12_[1-15] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 59 | 10012515 | 吕文怡 | 经济系 | 星期一_10-11_[1-16];星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 60 | 10008914 | 顾标 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-16];星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 61 | 10006175 | 何丰 | 经济系 | 星期四_9-10_[1-16];星期一_9-10_[1-4] | 东区经管楼547 | 宝山 |
| | 62 | 10009557 | 李靖 | 经济系 | 星期一_10-11_[1-16] | 东区经管楼442 | 宝山 |
| | 63 | 10010756 | 袁晓燕 | 经济系 | 星期五_11-12_[1-16] | 东区经管楼462 | 宝山 |
| | 64 | 10007893 | 王学斌 | 经济系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼515 | 宝山 |
| | 65 | 10008539 | 王静华 | 经济系 | 星期三_9-10_[1-16];星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼555 | 宝山 |
| | 66 | 10007324 | 史东辉 | 经济系 | 星期二_9-10_[9-16] | 东区经管楼531 | 宝山 |
| | 67 | 10009458 | 朱珠 | 经济系 | 星期一_11-12_[1-10] | 东区经管楼569 | 宝山 |
| | 68 | 10008118 | 刘康兵 | 经济系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼537 | 宝山 |
| | 69 | 10011997 | 杨逸夫 | 经济系 | 星期一_9-10_[1-16];星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼536 | 宝山 |
| | 70 | 10008649 | 赵金龙 | 经济系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼551 | 宝山 |
| | 71 | 10011349 | 廖浩岚 | 经济系 | 星期二_9-10_[1-10];星期五_9-10_[1-10] | 东区经管楼507 | 宝山 |
|
|
下一条:【研究生】经济学院2027年接受推荐免试攻读硕士研究生(含直博生)复试工作方案