[本科生]经济学院2013级专业分流公示

创建时间:  2016年09月12日 00:00  李钰   浏览次数:   返回

   经济学院2013级学生已完成专业分流,现将各专业名单公示如下:

经济学专业
序号 班级 学号 姓名 性别 专业分流志愿
1 1班 13124691 许秀弦 女 经济学
2 2班 13123226 李云飞 男 经济学
3 2班 13123281 顾磊 男 经济学
4 3班 13124095 沈涛 男 经济学
5 4班 13123429 付梦玲 女 经济学
6 5班 13123445 郝恩东 男 经济学
7 6班 13124120 赵宗慧 女 经济学
8 7班 13124145 周华敏 男 经济学
9 7班 13123249 田野 男 经济学

国际经济与贸易专业
序号 班级 学号 姓名 性别 专业分流志愿
1 2班 13123256 殷晓红 女 国际经济与贸易

金融学专业
<
序号 班级 学号 姓名 性别 专业分流志愿
1 1班 11120790 李玉岭 男 金融学
2 1班 13120003 赵鑫 男 金融学
3 1班 13121529 王若淳 男 金融学
4 1班 13123145 胥颖 女 金融学
5 1班 13123148 鲁叶 男 金融学
6 1班 13123149 刘天玲 女 金融学
7 1班 13123151 顾盈旺 男 金融学
8 1班 13123152 丁清凌 女 金融学
9 1班 13123157 张仁喆 女 金融学
10 1班 13123158 林安琪 女 金融学
11 1班 13123162 徐敏 女 金融学
12 1班 13123164 骆依 女 金融学
13 1班 13123167 王锐 女 金融学
14 1班 13123168 吁文霞 女 金融学
15 1班 13123169 曾阿妹 女 金融学
16 1班 13123171 刘敏莉 女 金融学
17 1班 13123174 邢冰 女 金融学
18 1班 13123177 唐冰怡 女 金融学
19 1班 13123178 刘磊 男 金融学
20 1班 13123179 周涛远 男 金融学
21 1班 13123185 费婷 女 金融学
22 1班 13123188 杨伊雯 女 金融学
23 1班 13123190 王思照 女 金融学
24 1班 13123191 杨靖雅 女 金融学
25 1班 13123192 余睿 女 金融学
26 1班 13123194 文媛 女 金融学
27 1班 13123197 王雪妍 女 金融学
28 1班 13123198 金逸潇 男 金融学
29 1班 13123200 徐婕 女 金融学
30 1班 13123201 马婕 女 金融学
31 1班 13123202 田恬 女 金融学
32 1班 13123203 郭吓静 女 金融学
33 1班 13123206 刘梅 女 金融学
34 1班 13122884 庹树豪 男 金融学
35 1班 13120745 张加钻 男 金融学
36 1班 11124635 孟毅 男 金融学
37 1班 13124667 龚雅婷 女 金融学
38 1班 13123790 陈如 男 金融学
39 2班 13123216 张耐乙 女 金融学
40 2班 13123218 邹泽霖 男 金融学
41 2班 13123220 张家玮 男 金融学
42 2班 13123225 周蓉 女 金融学
43 2班 13123227 王子玉 女 金融学
44 2班 13123228 陈铭 女 金融学
45 2班 13123229 吴世叠 男 金融学
46 2班 13123231 肖雯 女 金融学
47 2班 13123234 林弘杰 男 金融学
48 2班 13123237 张易 女 金融学
49 2班 13123240 陈妤 女 金融学
50 2班 13123244 王奕 女 金融学
51 2班 13123250 罗俊杰 男 金融学
52 2班 13123252 贾浩 男 金融学
53 2班 13123258 储俐 女 金融学
54 2班 13123259 项超 女 金融学
55 2班 13123262 谢嘉慧 女 金融学
56 2班 13123263 赵佳琦 女 金融学
57 2班 13123265 雷彬瑛 女 金融学
58 2班 13123266 乔蓓 女 金融学
59 2班 13123275 王珏 女 金融学
60 2班 13123276 张彦文 男 金融学
61 2班 13123279 蔡伟 男 金融学
62 2班 13123282 满思扬 男 金融学
63 2班 13123287 朱人倩 女 金融学
64 2班 13123289 张莹 女 金融学
65 2班 13123291 吴斌 男 金融学
66 2班 13123292 黎美秀 女 金融学
67 2班 13123294 贺蕾枝 女 金融学
68 2班 13120590 李倩 女 金融学
69 2班 13122046 张潜 男 金融学
70 2班 13123986 杜倪庆 女 金融学
71 2班 14170176 胡敦 男 金融学
72 2班 13121952 刘敏良 男 金融学
73 3班 13123296 陆冰乾 女 金融学
74 3班 13123298 李雪凤 女 金融学
75 3班 13123299 汪婵 女 金融学
76 3班 13123307 汤晓婷 女 金融学
77 3班 13123308 杜鑫明 男 金融学
78 3班 13123309 周彤 女 金融学
79 3班 13123311 陈天翔 男 金融学
80 3班 13123315 赵姝婧 女 金融学
81 3班 13123320 王振峰 男 金融学
82 3班 13123322 李燕芬 女 金融学
83 3班 13123327 陈思 女 金融学
84 3班 13123329 赵倩 女 金融学
85 3班 13123330 陈彦舟 男 金融学
86 3班 13123336 侯婉怡 女 金融学
87 3班 13123337 韩嘉湜 男 金融学
88 3班 13123339 吴瑶 女 金融学
89 3班 13123342 陈达安 男 金融学
90 3班 13123343 朱圣杰 男 金融学
91 3班 13123346 王晓铭 女 金融学
92 3班 13123347 李茉菲 女 金融学
93 3班 13123349 曾希萌 女 金融学
94 3班 13123350 黄赛峰 男 金融学
95 3班 13123351 尤成杰 男 金融学
96 3班 13123355 孙羡尧 男 金融学
97 3班 13123357 黄若婷 女 金融学
98 3班 13123359 左沪生 男 金融学
99 3班 13123360 黄宇飞 男 金融学
100 3班 13123361 郑瑞健 女 金融学
101 3班 13123364 秦榕超 男 金融学
102 3班 13123365 朱宇杰 男 金融学
103 3班 13123366 孙嫄 女 金融学
104 3班 13123762 王舒瑶 女 金融学
105 4班 13123371 潘喆 女 金融学
106 4班 13123372 黄倩颖 女 金融学
107 4班 13123373 孙亦宁 女 金融学
108 4班 13123377 潘玲丽 女 金融学
109 4班 13123378 王天慧 女 金融学
110 4班 13123379 潘爱珊 女 金融学
111 4班 13123381 龚康辉 女 金融学
112 4班 13123382 冯照晴 女 金融学
113 4班 13123383 方昌浩 男 金融学
114 4班 13123384 李秋果 女 金融学
115 4班 13123386 吴泓怡 女 金融学
116 4班 13123388 彭文婧 女 金融学
117 4班 13123392 韩敏 女 金融学
118 4班 13123395 韩佳熹 女 金融学
119 4班 13123397 陈田田 女 金融学
120 4班 13123401 叶志浩 男 金融学
121 4班 13123403 吴磊 女 金融学
122 4班 13123407 陆遥 男 金融学
123 4班 13123411 孙千惠 女 金融学
124 4班 13123415 李韬 男 金融学
125 4班 13123416 吴天宇 男 金融学
126 4班 13123418 王丹 女 金融学
127 4班 13123419 纪昌捷 男 金融学
128 4班 13123420 宋飞 男 金融学
129 4班 13123421 吴沐雨 女 金融学
130 4班 13123422 洪毅琛 男 金融学
131 4班 13123425 邸泽宇 女 金融学
132 4班 13123427 董一晓 女 金融学
133 4班 13123437 朱玲莉 女 金融学
134 4班 13123438 吕轶玮 女 金融学
135 4班 13123444 邱彤彤 女 金融学
136 4班 13120954 张亚如 女 金融学
137 4班 13122761 黄莞 女 金融学
138 5班 13123436 唐昊琪 男 金融学
139 5班 13123448 鲁永 男 金融学
140 5班 13123449 李佳星 女 金融学
141 5班 13123452 王可馨 女 金融学
142 5班 13123455 马馨雨 女 金融学
143 5班 13123457 王超 女 金融学
144 5班 13123461 朱侃敏 男 金融学
145 5班 13123462 邬雯婧 女 金融学
146 5班 13123463 张诗婷 女 金融学
147 5班 13123464 黄珂 女 金融学
148 5班 13123465 郑朕 男 金融学
149 5班 13123466 张锦涛 男 金融学
150 5班 13123467 张雪琪 女 金融学
151 5班 13123468 沈焰阳 男 金融学
152 5班 13123469 张双麒 男 金融学
153 5班 13123471 王人杰 男 金融学
154 5班 13123474 王丽英 女 金融学
155 5班 13123475 郑重之 男 金融学
156 5班 13123479 葛琪 女 金融学
157 5班 13123480 任浩 男 金融学
158 5班 13123482 邓帮婷 女 金融学
159 5班 13123484 刘子涵 女 金融学
160 5班 13123485 薛欣茵 女 金融学
161 5班 13123491 王秋元 男 金融学
162 5班 13123495 曹凯元 男 金融学
163 5班 13123496 卞欣蕾 女 金融学
164 5班 13123497 周启程 男 金融学
165 5班 13123498 马一丹 女 金融学
166 5班 13123499 潘杰 男 金融学
167 5班 13123501 欧越 男 金融学
168 5班 13123502 石梦琦 女 金融学
169 5班 13123503 刘佳 女 金融学
170 5班 13123504 杨淑婷 女 金融学
171 5班 13123509 项宇 男 金融学
172 5班 13122613 周嘉茜 女 金融学
173 5班 13122883 尉丹丹 女 金融学
174 6班 13123515 方婷 女 金融学
175 6班 13123516 叶嘉馨 女 金融学
176 6班 13123518 黄蕾晓 女 金融学
177 6班 13123520 胡雪琼 女 金融学
178 6班 13123522 王彦珺 男 金融学
179 6班 13123526 李奕 女 金融学
180 6班 13123529 王瑷菱 女 金融学
181 6班 13123530 黄瑜豪 男 金融学
182 6班 13123531 潘炳铭 男 金融学
183 6班 13123532 杜晋晋 女 金融学
184 6班 13123535 刘宇浩 男 金融学
185 6班 13123537 范立早 男 金融学
186 6班 13123539 夏锦文 男 金融学
187 6班 13123541 张紫涵 女 金融学
188 6班 13123545 王红燕 女 金融学
189 6班 13123546 张俊鑫 男 金融学
190 6班 13124110 曾诗悦 男 金融学
191 6班 13124113 沈怡睿 女 金融学
192 6班 13124114 金晓琪 女 金融学
193 6班 13124116 蒋添佳 女 金融学
194 6班 13124119 蔡梦洋 女 金融学
195 6班 13124121 刘畅 男 金融学
196 6班 13124122 杜晓鹏 男 金融学
197 6班 13124123 王修俊 男 金融学
198 6班 13124124 曾皓梅 女 金融学
199 6班 13124127 钱佳 女 金融学
200 6班 13124132 罗怡宁 女 金融学
201 6班 13124133 朱启蕾 女 金融学
202 6班 13124135 武晓燕 女 金融学
203 6班 13124136 周正 男 金融学
204 6班 13124138 郑明辉 男 金融学
205 6班 13124139 吴楚婷 女 金融学
206 6班 13124153 乔优 女 金融学
207 6班 13120672 吴颖雯 女 金融学
208 6班 13120703 蔡静 女 金融学
209 7班 13123267 江鑫光 男 金融学
210 7班 13124885 杨琴画 女 金融学
211 7班 13124181 郭嘉 男 金融学
212 7班 13124137 冯可 女 金融学
213 7班 13123439 江星辰 男 金融学
214 7班 13123511 徐文佳 女 金融学
215 7班 13123261 贺芳 女 金融学
216 7班 13124214 赵越 男 金融学
217 7班 13123288 王想 男 金融学
218 7班 13124227 张莉莎 女 金融学
219 7班 13124126 王丽娜 女 金融学
220 7班 13122920 孙一旭 男 金融学
221 7班 13121384 卢兴瑶 女 金融学
222 7班 13123155 姜悦辰 女 金融学
223 7班 13123184 吴怡华 女 金融学
224 7班 13123459 付思雨 女 金融学
225 7班 13124108 朱旻骏 男 金融学
226 7班 13123681 张霆钧 女 金融学
227 7班 13124130 余明雪 女 金融学
228 7班 13124128 彭鑫妍 女 金融学
229 7班 13124125 蒋晶烨 女 金融学
230 7班 13121718 江健豪 男 金融学
231 7班 13123321 郑越升 男 金融学
232 7班 13124498 强文浩 男 金融学
233 7班 13121876 丁子璇 女 金融学
234 7班 13121762 刘知行 男 金融学
235 7班 13122531 杜璐瑶 女 金融学

        如有异议,请于本周五(9月9日)12:00前至经济学院教务办(经管楼221室)反馈。

        经济学院教务办
2016年9月7日

上一条:2016-2017学年秋季学期经济学院教师晚自习辅导安排

下一条:[本科生]经济学院2017年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施方案

版权所有 © 上海大学   沪ICP备09014157   沪公网安备31009102000049号  地址:上海市宝山区上大路99号   邮编:200444   电话查询  
技术支持:上海大学信息化工作办公室   联系我们