按照《上海大学2024年推荐应届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》文件精神和经济学院的推免实施方案,通过学生本人申请、学院推免工作小组和专家审核小组核实材料讨论通过,现将上海大学经济学院2024年免试攻读研究生推荐名单公示如下(注:“志愿服务”项满分为10分,为与其他各项一致,在计算总分时将该项先折算为百分制,再折算为绩点形式;“体育竞赛成果”项满分为20分,为与其他各项一致,在计算总分时将该项先折算为百分制,再折算为绩点形式):
国际经济与贸易
排序 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 入伍服兵役 | 志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛成果 | 体育竞赛成果 | 总分 | 备注 |
1 | 20124329 | 袁子雅 | 3.84 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3.1750 |
|
2 | 20120350 | 胡保康 | 3.57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 |
|
3 | 20120102 | 王有诚 | 3.38 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.6850 |
|
4 | 20120019 | 戚茹婷 | 3.44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6600 | 备选 |
金融学
排序 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 入伍服兵役 | 志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛成果 | 体育竞赛成果 | 总分 | 备注 |
1 | 20123117 | 李佳豪 | 3.93 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.2025 |
|
2 | 20123123 | 倪玥 | 3.89 | 0 | 9.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.1625 |
|
3 | 20120205 | 李心怡 | 3.81 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3.1525 |
|
4 | 20124367 | 孙畅远 | 3.77 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 50 | 0 | 3.1425 |
|
5 | 20123126 | 沈艺 | 3.80 | 0 | 9 | 100 | 20 | 40 | 0 | 3.1300 |
|
6 | 20120089 | 李汇泽 | 3.78 | 0 | 9 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3.1250 |
|
7 | 20120284 | 沈芷怡 | 3.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.1025 |
|
8 | 20120326 | 裴启源 | 3.71 | 0 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 17 | 3.1000 |
|
9 | 20120126 | 李雅婧 | 3.79 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 3.0825 |
|
10 | 20120300 | 赵静楠 | 3.66 | 0 | 10 | 100 | 40 | 15 | 14 | 3.0800 |
|
11 | 20120302 | 赵翊 | 3.872 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3.0790 |
|
12 | 20123125 | 倪佳樱 | 3.771 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.0783 |
|
13 | 20120105 | 夏天亮 | 3.75 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 50 | 0 | 3.0675 |
|
14 | 20120197 | 杜好 | 3.701 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 40 | 0 | 3.0108 |
|
15 | 20120188 | 张宇婷 | 3.720 | 0 | 9 | 100 | 0 | 40 | 0 | 3.0100 |
|
16 | 20120254 | 彭姝雅 | 3.88 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0080 |
|
17 | 20120163 | 李祺 | 3.75 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.9675 |
|
18 | 20120041 | 陈语帆 | 3.72 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.9650 |
|
19 | 20120084 | 黄思茹 | 3.670 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.9225 |
|
20 | 20120060 | 王琦 | 3.686 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.9195 |
|
21 | 20124376 | 姜滔 | 3.707 | 0 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.9075 |
|
22 | 20120356 | 晋知语 | 3.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9025 |
|
23 | 20120268 | 蔡一欣 | 3.70 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.8700 |
|
24 | 20123136 | 章泓尊 | 3.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8500 |
|
25 | 20120047 | 李涵悦 | 3.65 | 0 | 9.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.8475 | 备选 |
26 | 20120224 | 张学成 | 3.68 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8450 | 备选 |
经济学
排序 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 入伍服兵役 | 志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛成果 | 体育竞赛成果 | 总分 | 备注 |
1 | 20120291 | 翁士汉 | 3.86 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 50 | 0 | 3.1500 |
|
2 | 20120225 | 张艺萌 | 3.89 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0125 |
|
3 | 20120008 | 郭洪铭 | 3.73 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.9725 |
|
4 | 20120309 | 傅睿君 | 3.66 | 0 | 9.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.9600 |
|
5 | 20120317 | 梁睿 | 3.61 | 0 | 9.5 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2.9125 |
|
6 | 20120133 | 潘可欣 | 3.54 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7500 |
|
此外,我院推荐研究生支教团学生名单为:程元辉 学号:20120002
备注:1.公示期为9月23日--9月25日;
2. 如对以上名单有异议,公示期间请具实名向经济学院推免工作领导小组反映。
李钰老师 邮件:eco_jwb@oa.shu.edu.cn
上海大学经济学院推荐2024年优秀应届本科毕业生
免试攻读研究生工作领导小组
2023年9月23日